Población
Descripción | Dato |
---|---|
Extensión superficial. | 121,8 |
Población de derecho total. | 373 |
Población de derecho: Mujeres. | 195 |
Población de derecho: Hombres. | 178 |
Porcentaje de población menor de 20 años. | 15,28 |
Porcentaje de población mayor de 65 años. | 31,10 |
Emigrantes. | 16 |
Inmigrantes. | 14 |
Nacidos vivos por residencia materna. | 1 |
Fallecidos por lugar de residencia. | 6 |
Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. | 0 |
Incremento relativo de la población. | -10,12 |
Centro de enseñanza básica | 1 |
Consultorio | 1 |
Viviendas familiares principales. | 155 |
Bibliotecas Públicas Locales | 1 |
Superficie de cultivos herbáceos. | 0 |
Principal cultivo de regadío: Has | 15 |
Principal cultivo de secano: Has | 1.369 |
Superficie de cultivos leñosos. | 362 |
Principal cultivo de regadío: Has | 14 |
Principal cultivo de secano: Has | 338 |
Establecimientos con actividad empresarial | 20 |
Vehículos turismo. | 191 |
Oficinas bancarias. | 1 |
Consumo de energía eléctrica. (endesa) | 1.047 |
Líneas telefónicas. | 204 |
Paro registrado. | 45 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. | 4 |
IRPF. Declaraciones. | 152 |
IRPF. Rentas del trabajo. | 1.183.964 |
IRPF. Renta neta media declarada. | 10.518,39 |
Impuesto de Bienes Inmuebles: nº de recibos | 453 |
IAE. Licencias empresariales | 26 |
IAE. Licencias profesionales | 2 |
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía ( 19 de septiembre de 2017 ) Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.